TOWN OF WILLSBORO
SWIS CODE: 15-52-00
SWIS CODE: 15-52-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 517,069,214 | 1,398,271.85 | 2.704226 | |
TOWN GENERAL | 509,293,521 | 1,152,738.00 | 2.263406 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 509,293,521 | 331,453.00 | 0.650809 | |
Return School | - | MT | 309,164.81 | 1.000000 |
Fire District (FD520) | 523,640,842 | TO | 288,558.00 | 0.551061 |
EMS District (EMS52) | 533,379,617 | TO | 63,000.00 | 0.118115 |
Light (LT520) | 86,520,295 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Willsboro Sewer Dist (SW520) | 40,574,100 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 54,560.85 | 1.000000 |
Water District (WD523) | 385,422,023 | TOM | 241,500.00 | 0.626586 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 60,702.04 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,725.73 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 5,106.19 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF WILLSBORO
SWIS CODE: 15-52-00
SWIS CODE: 15-52-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 453,925,825 | 1,209,837.62 | 2.665276 | |
TOWN GENERAL | 447,421,922 | 666,477.00 | 1.489594 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 447,421,922 | 591,673.00 | 1.322405 | |
Return School | - | MT | 257,381.97 | 1.000000 |
Fire District (FD520) | 463,672,382 | TO | 282,900.00 | 0.610129 |
EMS District (EMS52) | 470,909,297 | TO | 50,000.00 | 0.106178 |
Light (LT520) | 77,547,839 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Willsboro Sewer Dist (SW520) | 37,669,800 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 45,779.27 | 1.000000 |
Water District (WD523) | 339,903,342 | TOM | 199,842.00 | 0.587938 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 37,882.95 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,188.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 2,277.26 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 73.31 | 1.000000 |
TOWN OF WILLSBORO
SWIS CODE: 15-52-00
SWIS CODE: 15-52-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 396,752,908 | 1,214,559.97 | 3.061250 | |
TOWN GENERAL | 391,450,246 | 641,430.00 | 1.638599 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 391,450,246 | 539,332.00 | 1.377779 | |
Return School | - | MT | 216,877.84 | 1.000000 |
Fire District (FD520) | 407,494,161 | TO | 279,900.00 | 0.686881 |
EMS District (EMS52) | 412,214,119 | TO | 49,530.00 | 0.120156 |
Light (LT520) | 68,296,959 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Willsboro Sewer Dist (SW520) | 34,978,100 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 24,518.43 | 1.000000 |
Water District (WD523) | 297,242,377 | TOM | 162,800.00 | 0.547701 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 36,051.42 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 744.26 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 2,409.69 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF WILLSBORO
SWIS CODE: 15-52-00
SWIS CODE: 15-52-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 335,915,185 | 1,132,903.47 | 3.372588 | |
TOWN GENERAL | 331,168,410 | 634,189.00 | 1.915005 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 331,168,410 | 532,622.00 | 1.608312 | |
Return School | - | MT | 204,123.03 | 1.000000 |
Fire District (FD520) | 347,440,029 | TO | 276,000.00 | 0.794382 |
EMS District (EMS52) | 351,911,466 | TO | 40,000.00 | 0.113665 |
Light (LT520) | 59,331,083 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Willsboro Sewer Dist (SW520) | 30,393,900 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 28,629.45 | 1.000000 |
Water District (WD523) | 251,409,933 | TOM | 145,000.00 | 0.576747 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 31,428.08 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 305.33 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 978.54 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF WILLSBORO
SWIS CODE: 15-52-00
SWIS CODE: 15-52-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 335,219,228 | 1,126,584.28 | 3.360739 | |
TOWN GENERAL | 330,391,689 | 648,686.00 | 1.963385 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 330,391,689 | 504,084.00 | 1.525716 | |
Return School | - | MT | 226,275.57 | 1.000000 |
Fire District (FD520) | 346,670,080 | TO | 271,296.00 | 0.782577 |
EMS District (EMS52) | 350,994,881 | TO | 38,200.00 | 0.108833 |
Light (LT520) | 59,329,262 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Willsboro Sewer Dist (SW520) | 30,374,800 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 35,232.79 | 1.000000 |
Water District (WD523) | 250,594,447 | TOM | 117,000.00 | 0.466890 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 37,700.46 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,078.11 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,399.74 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF WILLSBORO
SWIS CODE: 15-52-00
SWIS CODE: 15-52-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 322,150,729 | 1,091,538.39 | 3.388285 | |
TOWN GENERAL | 317,417,237 | 648,016.00 | 2.041527 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 317,417,237 | 491,037.00 | 1.546976 | |
Return School | - | MT | 247,592.55 | 1.000000 |
Fire District (FD520) | 333,694,067 | TO | 269,257.00 | 0.806898 |
EMS District (EMS52) | 337,722,298 | TO | 38,200.00 | 0.113111 |
Light (LT520) | 56,456,615 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Willsboro Sewer Dist (SW520) | 29,196,800 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 31,682.62 | 1.000000 |
Water District (WD523) | 241,583,154 | TOM | 110,800.00 | 0.458641 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 30,408.66 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 511.65 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 670.19 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 4.16 | 1.000000 |
TOWN OF WILLSBORO
SWIS CODE: 15-52-00
SWIS CODE: 15-52-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 319,252,607 | 1,075,964.86 | 3.370262 | |
TOWN GENERAL | 314,887,756 | 680,858.00 | 2.162224 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 314,887,756 | 456,395.00 | 1.449389 | |
Return School | - | MT | 206,150.61 | 1.000000 |
Fire District (FD520) | 331,688,234 | TO | 218,830.00 | 0.659746 |
EMS District (EMS52) | 335,116,632 | TO | 40,000.00 | 0.119361 |
Light (LT520) | 55,798,432 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Willsboro Sewer Dist (SW520) | 29,253,500 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 35,024.99 | 1.000000 |
Water District (WD523) | 239,712,699 | TOM | 110,800.00 | 0.462220 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 35,739.91 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,336.19 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,727.21 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |