TOWN OF LEWIS
SWIS CODE: 15-32-00
SWIS CODE: 15-32-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 167,683,795 | 445,065.30 | 2.654194 | |
TOWN GENERAL | 168,203,972 | 230,971.00 | 1.373160 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 168,203,972 | 279,600.00 | 1.662268 | |
Return School | - | MT | 187,072.54 | 1.000000 |
Fire District (FD320) | 180,304,418 | TO | 110,170.00 | 0.611022 |
Water Bond (WB320) | 56,355,314 | TOC | 3,999.00 | 0.070960 |
Water Dist (WD320) | 20,787,214 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 3,292.33 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 514.04 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 571.51 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF LEWIS
SWIS CODE: 15-32-00
SWIS CODE: 15-32-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 155,410,465 | 414,211.79 | 2.665276 | |
TOWN GENERAL | 155,976,137 | 219,327.00 | 1.406157 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 155,976,137 | 274,675.00 | 1.761007 | |
Return School | - | MT | 140,770.14 | 1.000000 |
Fire District (FD320) | 167,849,939 | TO | 104,942.00 | 0.625213 |
Water Bond (WB320) | 54,096,483 | TOC | 3,999.00 | 0.073923 |
Water Dist (WD320) | 18,595,883 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 2,249.66 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 342.81 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 354.78 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF LEWIS
SWIS CODE: 15-32-00
SWIS CODE: 15-32-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 131,516,849 | 393,799.28 | 2.994288 | |
TOWN GENERAL | 132,136,320 | 169,617.00 | 1.283652 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 132,136,320 | 237,700.00 | 1.798900 | |
Return School | - | MT | 148,676.12 | 1.000000 |
Fire District (FD320) | 142,766,131 | TO | 102,322.00 | 0.716711 |
Water Bond (WB320) | 49,671,562 | TOC | 3,999.00 | 0.080509 |
Water Dist (WD320) | 15,942,062 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 2,650.25 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 54.38 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 56.36 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF LEWIS
SWIS CODE: 15-32-00
SWIS CODE: 15-32-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 114,549,567 | 377,551.16 | 3.295963 | |
TOWN GENERAL | 115,115,567 | 183,705.00 | 1.595831 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 115,115,567 | 210,950.00 | 1.832506 | |
Return School | - | MT | 223,552.21 | 1.000000 |
Fire District (FD320) | 124,923,137 | TO | 100,275.00 | 0.802694 |
Water Bond (WB320) | 46,667,764 | TOC | 4,000.00 | 0.085712 |
Water Dist (WD320) | 13,927,364 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 2,688.39 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 152.59 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 156.20 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF LEWIS
SWIS CODE: 15-32-00
SWIS CODE: 15-32-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 112,672,821 | 373,258.58 | 3.312765 | |
TOWN GENERAL | 113,238,821 | 170,198.00 | 1.503000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 113,238,821 | 214,600.00 | 1.895110 | |
Return School | - | MT | 133,661.05 | 1.000000 |
Fire District (FD320) | 122,927,281 | TO | 97,755.00 | 0.795226 |
Water Bond (WB320) | 46,567,464 | TOC | 4,000.00 | 0.085897 |
Water Dist (WD320) | 13,827,064 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 2,228.13 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 272.62 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 278.33 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF LEWIS
SWIS CODE: 15-32-00
SWIS CODE: 15-32-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 109,873,304 | 364,783.84 | 3.320041 | |
TOWN GENERAL | 110,439,304 | 141,967.00 | 1.285475 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 110,439,304 | 232,750.00 | 2.107492 | |
Return School | - | MT | 148,402.45 | 1.000000 |
Fire District (FD320) | 120,267,119 | TO | 95,000.00 | 0.789908 |
Water Bond (WB320) | 46,017,166 | TOC | 4,000.00 | 0.086924 |
Water Dist (WD320) | 13,311,466 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 4,290.52 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 54.12 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 54.72 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF LEWIS
SWIS CODE: 15-32-00
SWIS CODE: 15-32-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 108,756,055 | 358,294.64 | 3.294480 | |
TOWN GENERAL | 109,322,055 | 144,264.00 | 1.319624 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 109,322,055 | 220,650.00 | 2.018348 | |
Return School | - | MT | 152,194.15 | 1.000000 |
Fire District (FD320) | 119,301,515 | TO | 91,575.00 | 0.767593 |
Water Bond (WB320) | 45,957,266 | TOC | 4,000.00 | 0.087037 |
Water Dist (WD320) | 13,251,566 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 4,235.74 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 189.77 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 188.41 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |