TOWN OF NEWCOMB
SWIS CODE: 15-38-00
SWIS CODE: 15-38-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 379,799,706 | 1,120,062.58 | 2.949088 | |
TOWN GENERAL HS | 142,164,332 | 406,466.51 | 2.859131 | |
TOWN GENERAL NHS | 237,745,661 | 2,854,440.49 | 12.006278 | |
DA HWY 2, 3, 4 HS | 142,164,332 | 174,359.16 | 1.226462 | |
DA HWY 2, 3, 4 NHS | 237,745,661 | 1,224,449.84 | 5.150251 | |
Return School | - | MT | 41,298.39 | 1.000000 |
Fire Pro (FP380) HS | 143,460,955 | TO | 46,779.90 | 0.326081 |
Fire Pro (FP380) NHS | 235,526,765 | TO | 328,220.10 | 1.393558 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 2,075.36 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 2,229.53 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 248.72 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 280.89 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Fire District 1 AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Fire District 2 AP909 / OT909 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF NEWCOMB
SWIS CODE: 15-38-00
SWIS CODE: 15-38-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 384,128,965 | 1,087,992.00 | 2.832361 | |
TOWN GENERAL HS | 139,533,564 | 358,469.26 | 2.569054 | |
TOWN GENERAL NHS | 244,685,490 | 2,661,167.74 | 10.875871 | |
DA HWY 2, 3, 4 HS | 139,533,564 | 157,906.77 | 1.131676 | |
DA HWY 2, 3, 4 NHS | 244,685,490 | 1,172,252.23 | 4.790853 | |
Return School | - | MT | 30,562.41 | 1.000000 |
Fire Pro (FP380) HS | 141,133,445 | TO | 44,552.29 | 0.315675 |
Fire Pro (FP380) NHS | 242,932,143 | TO | 330,447.71 | 1.360247 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 1,823.50 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 1,951.70 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,292.33 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 2,456.91 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Fire District 1 AP908 / OT908 | - | MT | 57.51 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Fire District 2 AP909 / OT909 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF NEWCOMB
SWIS CODE: 15-38-00
SWIS CODE: 15-38-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 387,444,700 | 1,160,120.89 | 2.994288 | |
TOWN GENERAL HS | 136,446,576 | 315,200.83 | 2.310068 | |
TOWN GENERAL NHS | 251,005,094 | 2,472,714.17 | 9.851251 | |
DA HWY 2, 3, 4 HS | 136,446,576 | 146,202.25 | 1.071498 | |
DA HWY 2, 3, 4 NHS | 251,005,094 | 1,146,939.75 | 4.569388 | |
Return School | - | MT | 36,306.00 | 1.000000 |
Fire Pro (FP380) HS | 138,330,395 | TO | 42,430.76 | 0.306735 |
Fire Pro (FP380) NHS | 249,331,488 | TO | 332,569.24 | 1.333844 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 1,547.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 1,661.92 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 586.41 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,073.78 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Fire District 1 AP908 / OT908 | - | MT | 33.13 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Fire District 2 AP909 / OT909 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF NEWCOMB
SWIS CODE: 15-38-00
SWIS CODE: 15-38-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 339,927,425 | 1,120,388.30 | 3.295963 | |
TOWN GENERAL HS | 114,383,005 | 305,757.88 | 2.673106 | |
TOWN GENERAL NHS | 225,470,051 | 2,394,489.12 | 10.619987 | |
DA HWY 2, 3, 4 HS | 114,383,005 | 137,834.59 | 1.205027 | |
DA HWY 2, 3, 4 NHS | 225,470,051 | 1,079,427.41 | 4.787454 | |
Return School | - | MT | 50,667.70 | 1.000000 |
Fire Pro (FP380) HS | 115,935,760 | TO | 42,304.28 | 0.364894 |
Fire Pro (FP380) NHS | 225,068,665 | TO | 332,695.72 | 1.478197 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 2,002.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 2,150.72 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 8,251.17 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 9,809.95 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Fire District 1 AP908 / OT908 | - | MT | 823.42 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Fire District 2 AP909 / OT909 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF NEWCOMB
SWIS CODE: 15-38-00
SWIS CODE: 15-38-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 339,706,122 | 1,125,366.55 | 3.312765 | |
TOWN GENERAL HS | 113,042,385 | 296,475.57 | 2.622694 | |
TOWN GENERAL NHS | 226,575,893 | 2,358,564.43 | 10.409600 | |
DA HWY 2, 3, 4 HS | 113,042,385 | 142,943.74 | 1.264515 | |
DA HWY 2, 3, 4 NHS | 226,575,893 | 1,137,166.26 | 5.018920 | |
Return School | - | MT | 40,516.69 | 1.000000 |
Fire Pro (FP380) HS | 114,935,300 | TO | 41,448.90 | 0.360628 |
Fire Pro (FP380) NHS | 224,207,120 | TO | 333,551.10 | 1.487692 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 1,456.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 1,564.28 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 52.80 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 68.02 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Fire District 1 AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Fire District 2 AP909 / OT909 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF NEWCOMB
SWIS CODE: 15-38-00
SWIS CODE: 15-38-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 332,468,234 | 1,103,808.08 | 3.320041 | |
TOWN GENERAL HS | 112,510,785 | 277,650.10 | 2.467764 | |
TOWN GENERAL NHS | 219,811,675 | 2,321,050.37 | 10.559268 | |
DA HWY 2, 3, 4 HS | 112,510,785 | 137,804.24 | 1.224809 | |
DA HWY 2, 3, 4 NHS | 219,811,675 | 1,151,991.63 | 5.240812 | |
Return School | - | MT | 49,112.41 | 1.000000 |
Fire Pro (FP380) HS | 114,566,900 | TO | 36,718.18 | 0.320496 |
Fire Pro (FP380) NHS | 217,279,260 | TO | 312,091.82 | 1.436363 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 3,086.72 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 3,316.02 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Fire District 1 AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Fire District 2 AP909 / OT909 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF NEWCOMB
SWIS CODE: 15-38-00
SWIS CODE: 15-38-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 326,633,301 | 1,076,086.84 | 3.294480 | |
TOWN GENERAL HS | 102,779,361 | 254,363.77 | 2.474853 | |
TOWN GENERAL NHS | 223,741,923 | 2,245,422.71 | 10.035771 | |
DA HWY 2, 3, 4 HS | 102,779,361 | 127,586.31 | 1.241361 | |
DA HWY 2, 3, 4 NHS | 223,741,923 | 1,126,281.44 | 5.033842 | |
Return School | - | MT | 55,605.70 | 1.000000 |
Fire Pro (FP380) HS | 104,946,100 | TO | 34,969.70 | 0.333216 |
Fire Pro (FP380) NHS | 220,809,665 | TO | 313,840.30 | 1.421316 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 2,275.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 2,285.60 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 263.12 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,116.54 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Fire District 1 AP908 / OT908 | - | MT | 104.49 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Fire District 2 AP909 / OT909 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |