TOWN OF SAINT ARMAND
SWIS CODE: 15-44-89
SWIS CODE: 15-44-89
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 223,704,423 | 706,850.87 | 3.159754 | |
TOWN GENERAL | 223,620,038 | 489,973.00 | 2.191096 | |
DB *HWY 1, 1A(+Gen. Outside Village) | 199,344,560 | 0.00 | 0.000000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 223,620,038 | 402,281.00 | 1.798949 | |
Return Village | - | MT | 24,307.34 | 1.000000 |
Return School | - | MT | 90,829.80 | 1.000000 |
Fire Pro (FP440) | 182,484,341 | TO | 123,101.00 | 0.674584 |
Fire Pro LP (FP403) | 19,455,350 | TO | 6,048.00 | 0.310866 |
Rockledge Water (WD441) | 11,143,000 | TOM | 11,564.00 | 1.037782 |
Trudeau Sewer (SB440) | 789,200 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Trudeau Water (WB440) | 789,200 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 27,208.47 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 10,430.30 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 2,578.18 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,255.73 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,935.94 | 1.000000 |
TOWN OF SAINT ARMAND
SWIS CODE: 15-44-89
SWIS CODE: 15-44-89
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 213,387,008 | 632,746.00 | 2.965251 | |
TOWN GENERAL | 213,323,528 | 514,159.00 | 2.410231 | |
DB *HWY 1, 1A(+Gen. Outside Village) | 190,042,397 | 0.00 | 0.000000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 213,323,528 | 363,044.00 | 1.701847 | |
Return Village | - | MT | 62,782.47 | 1.000000 |
Return School | - | MT | 129,562.81 | 1.000000 |
Fire Pro (FP440) | 173,769,702 | TO | 113,657.00 | 0.654067 |
Fire Pro LP (FP403) | 18,583,400 | TO | 5,700.00 | 0.306725 |
Rockledge Water (WD441) | 10,678,600 | TOM | 10,707.00 | 1.002660 |
Trudeau Sewer (SB440) | 751,600 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Trudeau Water (WB440) | 751,600 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 24,398.82 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 10,937.75 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 1,679.01 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 84.67 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 110.91 | 1.000000 |
TOWN OF SAINT ARMAND
SWIS CODE: 15-44-89
SWIS CODE: 15-44-89
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 213,263,054 | 639,968.83 | 3.000842 | |
TOWN GENERAL | 213,263,054 | 481,728.00 | 2.258844 | |
DB *HWY 1, 1A(+Gen. Outside Village) | 189,740,635 | 0.00 | 0.000000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 213,263,054 | 347,734.00 | 1.630540 | |
Return Village | - | MT | 112,208.67 | 1.000000 |
Return School | - | MT | 117,155.51 | 1.000000 |
Fire Pro (FP440) | 172,812,768 | TO | 118,971.00 | 0.688439 |
Fire Pro LP (FP403) | 18,695,260 | TO | 6,483.00 | 0.346772 |
Rockledge Water (WD441) | 10,678,600 | TOM | 10,536.00 | 0.986646 |
Trudeau Sewer (SB440) | 751,600 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Trudeau Water (WB440) | 751,600 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 25,725.77 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 11,348.01 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 1,860.58 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 316.96 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 430.13 | 1.000000 |
TOWN OF SAINT ARMAND
SWIS CODE: 15-44-89
SWIS CODE: 15-44-89
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 179,699,266 | 593,150.58 | 3.300796 | |
TOWN GENERAL | 179,699,266 | 484,020.00 | 2.693500 | |
DB *HWY 1, 1A(+Gen. Outside Village) | 158,326,844 | 0.00 | 0.000000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 179,699,266 | 331,950.00 | 1.847253 | |
Return Village | - | MT | 66,855.44 | 1.000000 |
Return School | - | MT | 119,076.19 | 1.000000 |
Fire Pro (FP440) | 145,708,684 | TO | 104,984.00 | 0.720506 |
Fire Pro LP (FP403) | 14,343,500 | TO | 5,045.00 | 0.351727 |
Rockledge Water (WD441) | 8,909,000 | TOM | 8,008.00 | 0.898866 |
Trudeau Sewer (SB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Trudeau Water (WB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 20,636.68 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 8,370.36 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 775.98 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 592.40 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 760.35 | 1.000000 |
TOWN OF SAINT ARMAND
SWIS CODE: 15-44-89
SWIS CODE: 15-44-89
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 175,765,724 | 583,113.14 | 3.317559 | |
TOWN GENERAL | 175,765,724 | 396,234.00 | 2.254330 | |
DB *HWY 1, 1A(+Gen. Outside Village) | 154,711,963 | 0.00 | 0.000000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 175,765,724 | 347,648.00 | 1.977906 | |
Return Village | - | MT | 6,944.44 | 1.000000 |
Return School | - | MT | 116,888.33 | 1.000000 |
Fire Pro (FP440) | 142,274,068 | TO | 106,074.00 | 0.745561 |
Fire Pro LP (FP403) | 14,348,810 | TO | 6,345.00 | 0.442197 |
Rockledge Water (WD441) | 8,561,700 | TOM | 7,500.00 | 0.875994 |
Trudeau Sewer (SB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Trudeau Water (WB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 15,549.28 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 6,695.66 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 557.86 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 22,354.35 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 29,765.27 | 1.000000 |
TOWN OF SAINT ARMAND
SWIS CODE: 15-44-89
SWIS CODE: 15-44-89
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 171,619,281 | 570,698.16 | 3.325373 | |
TOWN GENERAL | 171,619,281 | 385,198.00 | 2.244491 | |
DB *HWY 1, 1A(+Gen. Outside Village) | 154,147,450 | 0.00 | 0.000000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 171,619,281 | 374,791.00 | 2.183851 | |
Return Village | - | MT | 9,672.82 | 1.000000 |
Return School | - | MT | 113,906.91 | 1.000000 |
Fire Pro (FP440) | 141,787,310 | TO | 103,614.00 | 0.730771 |
Fire Pro LP (FP403) | 14,425,330 | TO | 7,500.00 | 0.519919 |
Rockledge Water (WD441) | 8,561,700 | TOM | 7,500.00 | 0.875994 |
Trudeau Sewer (SB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Trudeau Water (WB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 13,922.69 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 7,589.14 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 2,131.21 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 272.67 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 343.85 | 1.000000 |
TOWN OF SAINT ARMAND
SWIS CODE: 15-44-89
SWIS CODE: 15-44-89
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 172,100,215 | 566,980.70 | 3.294480 | |
TOWN GENERAL | 172,100,215 | 224,508.00 | 1.304519 | |
DB *HWY 1, 1A(+Gen. Outside Village) | 154,639,889 | 88,040.00 | 0.569323 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 172,100,215 | 409,224.00 | 2.377824 | |
Return Village | - | MT | 25,073.64 | 1.000000 |
Return School | - | MT | 144,142.82 | 1.000000 |
Fire Pro (FP440) | 142,044,994 | TO | 100,078.00 | 0.704551 |
Fire Pro LP (FP403) | 14,564,410 | TO | 5,252.00 | 0.360605 |
Rockledge Water (WD441) | 8,590,100 | TOM | 4,500.00 | 0.523859 |
Trudeau Sewer (SB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Trudeau Water (WB440) | 630,300 | TOC | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 7,676.89 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 3,743.98 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 2,347.18 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 204.30 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 269.24 | 1.000000 |