TOWN OF MINERVA
SWIS CODE: 15-34-00
SWIS CODE: 15-34-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 447,091,037 | 1,213,700.44 | 2.714661 | |
TOWN GENERAL | 447,080,225 | 1,195,437.00 | 2.673876 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 447,080,225 | 797,967.00 | 1.784841 | |
Return School | - | MT | 134,129.19 | 1.000000 |
Fire Pro (FP340) | 455,749,163 | TO | 126,680.00 | 0.277960 |
Park&Playgd (PK340) | 455,749,163 | TO | 116,870.00 | 0.256435 |
Water B&I Min (WB341) | 91,540,245 | TOC | 109,407.00 | 1.195179 |
Wt Maint Min (WM341) | 84,130,345 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 10,125.70 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 2,166.90 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 3,995.35 | 1.000000 |
TOWN OF MINERVA
SWIS CODE: 15-34-00
SWIS CODE: 15-34-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 358,506,701 | 1,088,395.86 | 3.035915 | |
TOWN GENERAL | 358,581,858 | 1,138,629.00 | 3.175367 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 358,581,858 | 773,909.00 | 2.158249 | |
Return School | - | MT | 135,787.50 | 1.000000 |
Fire Pro (FP340) | 367,448,584 | TO | 124,570.00 | 0.339013 |
Park&Playgd (PK340) | 367,448,584 | TO | 114,024.00 | 0.310313 |
Water B&I Min (WB341) | 71,787,000 | TOC | 28,752.00 | 0.400518 |
Wt Maint Min (WM341) | 64,267,500 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 11,917.38 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 619.87 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,315.61 | 1.000000 |
TOWN OF MINERVA
SWIS CODE: 15-34-00
SWIS CODE: 15-34-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 356,963,763 | 1,095,790.42 | 3.069753 | |
TOWN GENERAL | 356,985,684 | 1,083,435.00 | 3.034954 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 356,985,684 | 690,114.00 | 1.933170 | |
Return School | - | MT | 135,943.91 | 1.000000 |
Fire Pro (FP340) | 366,343,149 | TO | 122,924.00 | 0.335543 |
Park&Playgd (PK340) | 366,343,149 | TO | 118,621.00 | 0.323798 |
Water B&I Min (WB341) | 71,041,300 | TOC | 28,003.00 | 0.394179 |
Wt Maint Min (WM341) | 63,521,800 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 10,823.59 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 539.11 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 991.07 | 1.000000 |
TOWN OF MINERVA
SWIS CODE: 15-34-00
SWIS CODE: 15-34-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 328,825,502 | 1,116,566.79 | 3.395621 | |
TOWN GENERAL | 328,893,419 | 1,030,317.00 | 3.132677 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 328,893,419 | 677,677.00 | 2.060476 | |
Return School | - | MT | 118,259.90 | 1.000000 |
Fire Pro (FP340) | 337,858,796 | TO | 120,424.00 | 0.356433 |
Park&Playgd (PK340) | 337,858,796 | TO | 115,190.00 | 0.340941 |
Water B&I Min (WB341) | 64,854,550 | TOC | 27,048.00 | 0.417056 |
Wt Maint Min (WM341) | 58,153,150 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 8,944.09 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 100.12 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 175.26 | 1.000000 |
TOWN OF MINERVA
SWIS CODE: 15-34-00
SWIS CODE: 15-34-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 325,089,683 | 1,116,263.36 | 3.433709 | |
TOWN GENERAL | 325,159,318 | 1,028,382.00 | 3.162702 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 325,159,318 | 687,098.00 | 2.113112 | |
Return School | - | MT | 116,443.88 | 1.000000 |
Fire Pro (FP340) | 334,251,307 | TO | 116,424.00 | 0.348313 |
Park&Playgd (PK340) | 334,251,307 | TO | 130,696.00 | 0.391011 |
Water B&I Min (WB341) | 63,121,300 | TOC | 23,697.00 | 0.375420 |
Wt Maint Min (WM341) | 56,357,800 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 9,842.59 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 460.35 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 753.35 | 1.000000 |
TOWN OF MINERVA
SWIS CODE: 15-34-00
SWIS CODE: 15-34-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 309,755,971 | 1,067,860.02 | 3.447424 | |
TOWN GENERAL | 309,815,009 | 966,313.00 | 3.119000 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 309,815,009 | 712,292.00 | 2.299088 | |
Return School | - | MT | 124,279.53 | 1.000000 |
Fire Pro (FP340) | 318,290,406 | TO | 131,730.00 | 0.413867 |
Park&Playgd (PK340) | 318,290,406 | TO | 122,776.00 | 0.385736 |
Water B&I Min (WB341) | 60,570,780 | TOC | 23,251.00 | 0.383865 |
Wt Maint Min (WM341) | 54,054,980 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 11,667.32 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 65.33 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 134.00 | 1.000000 |
TOWN OF MINERVA
SWIS CODE: 15-34-00
SWIS CODE: 15-34-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 311,131,274 | 1,057,586.62 | 3.399165 | |
TOWN GENERAL | 311,303,511 | 880,167.00 | 2.827360 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 311,303,511 | 675,757.00 | 2.170734 | |
Return School | - | MT | 127,912.65 | 1.000000 |
Fire Pro (FP340) | 317,977,883 | TO | 125,986.00 | 0.396210 |
Park&Playgd (PK340) | 317,977,883 | TO | 125,401.00 | 0.394370 |
Water B&I Min (WB341) | 59,185,180 | TOC | 23,049.00 | 0.389439 |
Wt Maint Min (WM341) | 53,905,580 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 10,097.27 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 175.63 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 258.21 | 1.000000 |