TOWN OF NORTH HUDSON
SWIS CODE: 15-42-00
SWIS CODE: 15-42-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 140,585,962 | 454,621.17 | 3.233759 | |
TOWN GENERAL | 140,445,205 | 509,483.00 | 3.627628 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 140,445,205 | 383,720.00 | 2.732169 | |
Return School | - | MT | 30,432.99 | 1.000000 |
Fire Pro (FP420) | 148,485,737 | TO | 115,000.00 | 0.774485 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 49.53 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 102.78 | 1.000000 |
TOWN OF NORTH HUDSON
SWIS CODE: 15-42-00
SWIS CODE: 15-42-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 140,479,605 | 434,719.71 | 3.094540 | |
TOWN GENERAL | 140,328,758 | 500,898.00 | 3.569461 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 140,328,758 | 400,829.60 | 2.856361 | |
Return School | - | MT | 43,523.66 | 1.000000 |
Fire Pro (FP420) | 148,465,615 | TO | 102,500.00 | 0.690396 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 198.24 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 394.71 | 1.000000 |
TOWN OF NORTH HUDSON
SWIS CODE: 15-42-00
SWIS CODE: 15-42-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 139,581,427 | 422,771.01 | 3.028849 | |
TOWN GENERAL | 139,430,580 | 453,443.00 | 3.252106 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 139,430,580 | 414,019.00 | 2.969356 | |
Return School | - | MT | 36,959.23 | 1.000000 |
Fire Pro (FP420) | 147,792,017 | TO | 117,000.00 | 0.791653 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 265.20 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 508.76 | 1.000000 |
TOWN OF NORTH HUDSON
SWIS CODE: 15-42-00
SWIS CODE: 15-42-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 138,289,979 | 418,573.20 | 3.026779 | |
TOWN GENERAL | 138,241,980 | 453,675.00 | 3.281746 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 138,241,980 | 343,600.00 | 2.485497 | |
Return School | - | MT | 24,340.20 | 1.000000 |
Fire Pro (FP420) | 146,567,042 | TO | 99,000.00 | 0.675459 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 250.19 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 483.43 | 1.000000 |
TOWN OF NORTH HUDSON
SWIS CODE: 15-42-00
SWIS CODE: 15-42-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 138,729,859 | 415,700.83 | 2.996477 | |
TOWN GENERAL | 138,680,505 | 488,200.00 | 3.520322 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 138,680,505 | 341,245.00 | 2.460656 | |
Return School | - | MT | 21,553.45 | 1.000000 |
Fire Pro (FP420) | 144,571,957 | TO | 94,000.00 | 0.650195 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 207.91 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 365.72 | 1.000000 |
TOWN OF NORTH HUDSON
SWIS CODE: 15-42-00
SWIS CODE: 15-42-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 140,062,311 | 418,435.77 | 2.987497 | |
TOWN GENERAL | 140,029,174 | 370,548.00 | 2.646220 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 140,029,174 | 387,045.00 | 2.764031 | |
Return School | - | MT | 41,711.98 | 1.000000 |
Fire Pro (FP420) | 143,248,909 | TO | 94,000.00 | 0.656200 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF NORTH HUDSON
SWIS CODE: 15-42-00
SWIS CODE: 15-42-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 142,125,294 | 415,708.87 | 2.924946 | |
TOWN GENERAL | 142,091,157 | 296,059.00 | 2.083585 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 142,091,157 | 321,145.00 | 2.260134 | |
Return School | - | MT | 46,880.92 | 1.000000 |
Fire Pro (FP420) | 145,199,559 | TO | 91,600.00 | 0.630856 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |