TOWN OF SCHROON
SWIS CODE: 15-46-00
SWIS CODE: 15-46-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 1,059,706,553 | 2,812,666.67 | 2.654194 | |
TOWN GENERAL | 1,059,167,554 | 1,718,641.00 | 1.622634 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 1,059,167,554 | 1,249,803.00 | 1.179986 | |
Return School | - | MT | 331,209.89 | 1.000000 |
Fire District (FD460) | 1,075,399,180 | TO | 413,161.00 | 0.384193 |
Lighting (LT460) | 978,302,544 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Park (PK460) | 621,661,996 | TO | 14,617.00 | 0.023513 |
Park District B&I (PK461) | 646,881,566 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Ambulance District (AM460) | 1,075,399,180 | TO | 339,261.00 | 0.315474 |
Schroon Water (WD460) | 293,231,000 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 67,459.84 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 35,048.28 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,666.95 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 2,249.90 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 189.00 | 1.000000 |
TOWN OF SCHROON
SWIS CODE: 15-46-00
SWIS CODE: 15-46-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 930,504,082 | 2,480,050.23 | 2.665276 | |
TOWN GENERAL | 929,923,069 | 1,691,159.00 | 1.818601 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 929,923,069 | 1,179,792.00 | 1.268698 | |
Return School | - | MT | 267,604.70 | 1.000000 |
Fire District (FD460) | 938,360,572 | TO | 405,592.00 | 0.432235 |
Lighting (LT460) | 853,247,794 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Park (PK460) | 530,642,849 | TO | 13,279.00 | 0.025024 |
Park District B&I (PK461) | 550,628,949 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Ambulance District (AM460) | 938,360,572 | TO | 319,261.00 | 0.340233 |
Schroon Water (WD460) | 250,334,700 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 42,432.68 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 22,413.33 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 23,096.13 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 30,336.28 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 3,158.49 | 1.000000 |
TOWN OF SCHROON
SWIS CODE: 15-46-00
SWIS CODE: 15-46-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 805,618,655 | 2,412,254.01 | 2.994288 | |
TOWN GENERAL | 805,100,920 | 1,650,069.00 | 2.049518 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 805,100,920 | 1,174,099.00 | 1.458325 | |
Return School | - | MT | 280,002.02 | 1.000000 |
Fire District (FD460) | 812,027,375 | TO | 350,100.00 | 0.431143 |
Lighting (LT460) | 738,034,785 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Park (PK460) | 457,029,552 | TO | 13,196.00 | 0.028873 |
Park District B&I (PK461) | 481,339,512 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Ambulance District (AM460) | 812,027,375 | TO | 319,261.00 | 0.393165 |
Schroon Water (WD460) | 220,826,000 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 40,302.61 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 21,583.42 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 929.51 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,200.03 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 22.42 | 1.000000 |
TOWN OF SCHROON
SWIS CODE: 15-46-00
SWIS CODE: 15-46-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 705,454,652 | 2,325,152.60 | 3.295963 | |
TOWN GENERAL | 704,959,142 | 1,568,939.00 | 2.225574 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 704,959,142 | 1,160,402.00 | 1.646056 | |
Return School | - | MT | 233,309.98 | 1.000000 |
Fire District (FD460) | 711,738,416 | TO | 343,900.00 | 0.483183 |
Lighting (LT460) | 646,518,874 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Park (PK460) | 400,510,652 | TO | 13,069.00 | 0.032631 |
Park District B&I (PK461) | 426,713,322 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Ambulance District (AM460) | 711,738,416 | TO | 339,640.00 | 0.477198 |
Schroon Water (WD460) | 198,593,680 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 44,668.56 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 22,786.60 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 644.52 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 801.78 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF SCHROON
SWIS CODE: 15-46-00
SWIS CODE: 15-46-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 677,165,401 | 2,243,289.83 | 3.312765 | |
TOWN GENERAL | 676,698,379 | 1,577,325.00 | 2.330913 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 676,698,379 | 1,080,482.00 | 1.596697 | |
Return School | - | MT | 258,633.01 | 1.000000 |
Fire District (FD460) | 683,381,620 | TO | 340,714.00 | 0.498571 |
Lighting (LT460) | 620,386,258 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Park (PK460) | 384,000,018 | TO | 12,363.00 | 0.032195 |
Park District B&I (PK461) | 409,396,838 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Ambulance District (AM460) | 683,381,620 | TO | 339,640.00 | 0.496999 |
Schroon Water (WD460) | 191,114,000 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 45,942.98 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 23,304.12 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,973.23 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 2,673.33 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 237.08 | 1.000000 |
TOWN OF SCHROON
SWIS CODE: 15-46-00
SWIS CODE: 15-46-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 648,757,525 | 2,153,901.41 | 3.320041 | |
TOWN GENERAL | 648,343,748 | 1,526,241.00 | 2.354061 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 648,343,748 | 1,035,079.00 | 1.596497 | |
Return School | - | MT | 290,131.40 | 1.000000 |
Fire District (FD460) | 655,502,329 | TO | 336,860.00 | 0.513896 |
Lighting (LT460) | 595,053,301 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Park (PK460) | 364,466,753 | TO | 12,010.00 | 0.032952 |
Park District B&I (PK461) | 390,127,953 | TOM | 28,692.00 | 0.073545 |
Ambulance District (AM460) | 655,502,329 | TO | 353,089.00 | 0.538654 |
Schroon Water (WD460) | 184,065,960 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 68,734.10 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 30,640.57 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 693.90 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 897.25 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF SCHROON
SWIS CODE: 15-46-00
SWIS CODE: 15-46-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 647,114,503 | 2,131,905.72 | 3.294480 | |
TOWN GENERAL | 646,692,346 | 1,459,994.00 | 2.257633 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 646,692,346 | 1,032,201.00 | 1.596124 | |
Return School | - | MT | 309,919.88 | 1.000000 |
Fire District (FD460) | 653,438,447 | TO | 333,863.00 | 0.510933 |
Lighting (LT460) | 590,450,828 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Park (PK460) | 361,895,805 | TO | 11,981.00 | 0.033106 |
Park District B&I (PK461) | 387,188,425 | TOM | 30,517.00 | 0.078817 |
Ambulance District (AM460) | 653,438,447 | TO | 353,089.00 | 0.540355 |
Schroon Water (WD460) | 182,679,060 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 52,336.16 | 1.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 31,781.76 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,601.93 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 1,924.12 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |