TOWN OF WESTPORT
SWIS CODE: 15-50-00
SWIS CODE: 15-50-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 328,836,505 | 872,795.84 | 2.654194 | |
TOWN GENERAL | 328,836,505 | 602,598.00 | 1.832516 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 328,836,505 | 467,038.00 | 1.420274 | |
Return School | - | MT | 214,968.30 | 1.000000 |
Fire Dist (FD500) | 339,684,735 | TO | 671,241.00 | 1.976071 |
Light Dist (LT500) | 339,684,735 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 37,843.64 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR152) | - | MT | 984.44 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Westport Sewer (SW500) | 99,381,397 | TOC | 30,000.00 | 0.301867 |
Westport Water 1 (WD501) | 175,818,942 | TOC | 9,000.00 | 0.051189 |
Westport Water 2 (WD502) | 0 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 15,715.51 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 1,700.49 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,880.03 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Town AP903 / OT903 | - | MT | 2,389.56 | 1.000000 |
Omitted/App 2023 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 803.05 | 1.000000 |
TOWN OF WESTPORT
SWIS CODE: 15-50-00
SWIS CODE: 15-50-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 309,389,882 | 824,609.44 | 2.665276 | |
TOWN GENERAL | 309,389,882 | 602,598.00 | 1.947698 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 309,389,882 | 443,038.00 | 1.431973 | |
Return School | - | MT | 251,740.32 | 1.000000 |
Fire Dist (FD500) | 319,639,939 | TO | 500,191.00 | 1.564858 |
Light Dist (LT500) | 319,639,939 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 24,476.98 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR152) | - | MT | 1,428.75 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Westport Sewer (SW500) | 96,937,956 | TOC | 30,000.00 | 0.309476 |
Westport Water 1 (WD501) | 167,368,310 | TOC | 9,000.00 | 0.053774 |
Westport Water 2 (WD502) | - | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 17,695.51 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 1,897.31 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 County AP902 / OT902 | - | MT | 1,983.19 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Town AP903 / OT903 | - | MT | 2,532.21 | 1.000000 |
Omitted/App 2022 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 400.95 | 1.000000 |
TOWN OF WESTPORT
SWIS CODE: 15-50-00
SWIS CODE: 15-50-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 264,833,941 | 792,989.01 | 2.994288 | |
TOWN GENERAL | 264,833,941 | 575,598.37 | 2.173431 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 264,833,941 | 443,038.00 | 1.672890 | |
Return School | - | MT | 239,163.28 | 1.000000 |
Fire Dist (FD500) | 274,846,226 | TO | 487,218.00 | 1.772693 |
Light Dist (LT500) | 274,846,226 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 21,312.74 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR152) | - | MT | 1,342.50 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Westport Sewer (SW500) | 84,890,289 | TOC | 30,000.00 | 0.353397 |
Westport Water 1 (WD501) | 146,180,931 | TOC | 9,000.00 | 0.061568 |
Westport Water 2 (WD502) | 0 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 16,672.38 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 2,043.76 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 County AP902 / OT902 | - | MT | 405.09 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Town AP903 / OT903 | - | MT | 497.35 | 1.000000 |
Omitted/App 2021 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 38.55 | 1.000000 |
TOWN OF WESTPORT
SWIS CODE: 15-50-00
SWIS CODE: 15-50-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 237,846,560 | 783,933.52 | 3.295963 | |
TOWN GENERAL | 237,846,560 | 560,598.37 | 2.356975 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 237,846,560 | 433,038.00 | 1.820661 | |
Return School | - | MT | 263,440.83 | 1.000000 |
Fire Dist (FD500) | 247,625,826 | TO | 475,436.00 | 1.919977 |
Light Dist (LT500) | 247,625,826 | TO | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 18,264.88 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR152) | - | MT | 3,031.88 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Westport Sewer (SW500) | 77,690,790 | TOC | 30,000.00 | 0.386146 |
Westport Water 1 (WD501) | 132,804,108 | TOC | 9,000.00 | 0.067769 |
Westport Water 2 (WD502) | 0 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 14,812.23 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 3,268.13 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 County AP902 / OT902 | - | MT | 331.21 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Town AP903 / OT903 | - | MT | 393.70 | 1.000000 |
Omitted/App 2020 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF WESTPORT
SWIS CODE: 15-50-00
SWIS CODE: 15-50-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 236,011,076 | 781,849.23 | 3.312765 | |
TOWN GENERAL | 236,011,076 | 526,536.95 | 2.230984 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 236,011,076 | 405,038.00 | 1.716182 | |
Return School | - | MT | 267,153.40 | 1.000000 |
Fire Dist (FD500) | 246,111,535 | TO | 304,286.00 | 1.236374 |
Light Dist (LT500) | 246,111,535 | TO | 20,000.00 | 0.081264 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 23,303.20 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR152) | - | MT | 3,543.75 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Westport Sewer (SW500) | 78,426,994 | TOC | 30,000.00 | 0.382521 |
Westport Water 1 (WD501) | 133,012,594 | TOC | 9,000.00 | 0.067663 |
Westport Water 2 (WD502) | 0 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 17,375.67 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 3,941.25 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 County AP902 / OT902 | - | MT | 240.92 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Town AP903 / OT903 | - | MT | 290.44 | 1.000000 |
Omitted/App 2019 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF WESTPORT
SWIS CODE: 15-50-00
SWIS CODE: 15-50-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 237,028,123 | 786,943.02 | 3.320041 | |
TOWN GENERAL | 237,028,123 | 526,536.95 | 2.221411 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 237,028,123 | 405,038.00 | 1.708818 | |
Return School | - | MT | 276,654.88 | 1.000000 |
Fire Dist (FD500) | 246,797,179 | TO | 298,461.00 | 1.209337 |
Light Dist (LT500) | 246,797,179 | TO | 20,000.00 | 0.081038 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 22,042.63 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR152) | - | MT | 3,937.75 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Westport Sewer (SW500) | 78,931,647 | TOC | 30,000.00 | 0.380076 |
Westport Water 1 (WD501) | 134,014,856 | TOC | 9,000.00 | 0.067157 |
Westport Water 2 (WD502) | 0 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 16,510.30 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 4,252.75 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 County AP902 / OT902 | - | MT | 98.60 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Town AP903 / OT903 | - | MT | 118.86 | 1.000000 |
Omitted/App 2018 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
TOWN OF WESTPORT
SWIS CODE: 15-50-00
SWIS CODE: 15-50-00
Description | Taxable Assessment | To Be Raised | Tax Rate | |
---|---|---|---|---|
COUNTY | 228,849,364 | 753,939.63 | 3.294480 | |
TOWN GENERAL | 228,849,364 | 522,896.00 | 2.284892 | |
DA HWY 2, 3, 4 | 228,849,364 | 386,038.00 | 1.686865 | |
Return School | - | MT | 309,747.76 | 1.000000 |
Fire Dist (FD500) | 238,086,361 | TO | 291,823.00 | 1.225702 |
Light Dist (LT500) | 238,086,361 | TO | 20,000.00 | 0.084003 |
Relevy Sewer (SR150) | - | MT | 19,292.01 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR152) | - | MT | 5,827.50 | 1.000000 |
Relevy Sewer (SR153) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Westport Sewer (SW500) | 77,031,591 | TOC | 30,000.00 | 0.389451 |
Westport Water 1 (WD501) | 129,016,563 | TOC | 9,000.00 | 0.069758 |
Westport Water 2 (WD502) | 0 | TOM | 0.00 | 0.000000 |
Relevy Water (WR151) | - | MT | 15,137.79 | 1.000000 |
Relevy Water (WR152) | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Relevy Water (WR153) | - | MT | 6,378.75 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 County AP902 / OT902 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Town AP903 / OT903 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |
Omitted/App 2017 Fire District AP908 / OT908 | - | MT | 0.00 | 1.000000 |